Sort fritstående vinskab. 2 zoner fra 5-20° med plads til 154 flasker, fordelt på 12 udtrækshylde med teleskopudtræk og med udstillingshylde. Skabet har mulighed for at blive monteret som Side-By-Side. H1720mm B595mm D710mm
Witt vinskab WCF60172-2BG
14,699.00kr.
Beskrivelse
[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Energiklasse | G |
Kølevolume (l) | 379 |
Lydklasse | G |
Kølevæsketype | R600a |
Kølevæsketype, vægt (g) | 45 |
Energiforbrug år (kWh) | 154 |
Støjniveau (dB) | 42 |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Produktdesign & placering
Betjeningspanel | Touch |
Displayfarve | Hvid |
Dørhængsel | Højrehængt |
Dør | 2-lags glas |
Type af håndtag | Udvendig |
Vendbar dør | Ja |
SoftClose | Nej |
Teleskopudtræk | Ja (70%) |
Antal teleskopudtræk | 12 |
Vendbare døre | Ja |
Kan placeres side om side | Ja |
Type af håndtag | Udvendig |
Justerbare ben | Nej |
Klimaklasse | 16-32 °C (N) |
Laveste egnede stuetemperatur (°C) | 16 |
Produkttype | Fritstående vinskab |
Modelbredde (cm) | 59,5 |
Dørhængsel | Højrehængt |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Funktioner
Luftcirkulation | Ja |
Antal kompressorer | 1 |
Kompressortype | Vibrationsdæmpende kompressor |
Termostattype | Elektronisk |
Temperaturdisplay | Ja |
Placering af display | Indvendig |
Døralarm | Ja |
SoftClose på dør | Nej |
Kulfilter | Ja |
Temperaturzoner | 2 |
UV-beskyttet dør | Ja |
Maks. antal Bordeaux-flasker | 154 |
Displaytype | Touch |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Indvendige funktioner
Antal hylder | 12 |
Hyldetype | Behandlede træhylder Præsentationshylde |
Antal træhylder | 12 |
Lystype | LED |
Mål & Vægt
Højde (mm) | 1720 |
Bredde (mm) | 595 |
Dybde (mm) | 710 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”73198″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]
Yderligere information
Energiklasse | |
---|---|
Fritstående produktbredde | |
Fritstående produkthøjde | |
Kapacitet vinskab | |
Mærke |